 |
 |
■米国 The Diffusion Group |
 |
米国テキサス州に拠点を置くThe Diffusion Group Research (TDG Research) 社は、携帯電話や携帯用ゲーム機、PMPなどの携帯端末やホームネットワークやFTTHなどのデジタルホームに関する調査を積極的に行い、数多くの調査報告書を発表しています。 |
|
| 調査レポートタイトル | 価格(USドル) | 出版 時期 |
| ブロードバンドメディア |
「TV Everywhere」サービスへの初期需要についてのユーザ調査 Early Demand for TVE Services - A Consumer Snapshot | 2,500 | 7/2010 |
| 米国のオーバーザトップ(OTT)動画配信市場のエコシステム調査:テレビ局のオンラインコンテンツ配信への移行 / The Economics of Over-the-Top TV Delivery - How Television Networks Can Shift to Online Content Delivery | 2,500 | 6/2010 |
米国ブロードバンドユーザの動画コンテンツ視聴状況調査 Broadband? Okay. PayTV? No Way! | 2,500 | 4/2010 |
| ストリーミング動画サービスユーザ調査:ネットフリックス社サービス利用者のプロフィールと利用状況 / Profiling Netflix Streamers - A Consumer Snapshot | 2,500 | 3/2010 |
| オーバーザトップ(OTT)ハードウェアプラットフォームの進化:Broadband-Enabled TVシリーズ / Broadband-Enabled TV: Evolution of OTT Hardware Platforms | 2,500 | 12/2009 |
オーバーザトップ(OTT)プロバイダの台頭:Broadband-Enabled TVシリーズ Broadband-Enabled TV: Rise of the OTT Provider | 2,500 | 9/2009 |
| オーバーザトップ(OTT)ブロードバンドユーザ調査:プロフィール、動機、需要 / Over-the-Top Broadband Enthusiasts - Who Are They, What Drives Them, and What Do They Want? | 1,495 | 7/2009 |
TVコンテンツプロバイダ向けオンラインビデオ戦略:考察と提言 Online Video Strategies for TV Content Providers: Reflections and Recommendations | 1,495 | 5/2009 |
有料テレビサービスプロバイダとオンライン動画配信 Pay TV Service Providers and Online Video Delivery: How Soon is Now? | 1,495 | 4/2009 |
スリースクリーン動画サービス利用意向調査 Assessing Consumer Demand for Integrated Three-Screen Video Services | 995 | 1/2009 |
| ブロードバンド対応テレビゲーム機/サービス市場調査:ベンダ、メディアポータル、動画配信サービス、予測 / Console Vendors and OTT Video Delivery: Let the Games Begin ! | 995 | 11/2008 |
オンラインテレビとデジタル動画広告の今後:市場分析、ユーザ調査、2013年までの予測 Online TV and the Future of Digital Video Advertising | 2,500 | 8/2008 |
| 米国のオンラインマルチメディアユーザ調査:インターネット対応DVDと次世代アプリケーション / Consumer Receptivity to Web-Enabled DVD Features | 2,500 | 4/2008 |
オンライン映画ダウンロードサービス市場調査 Attributes of a Successful Online Movie Download Service - What the Consumer Wants | 2,500 | 2/2008 |
プレイスシフトメディア市場と分析:法規制、将来性、ベンダ Bending the Rules of Time and Space: Trends and Analysis of Place Shifted Media | 2,500 | 1/2008 |
| 家庭内ネットワーク |
世界の動画対応ホームネットワークノード市場調査:分析と予測 Video-Enabled Home Network Nodes - A Global Analysis and Forecast | 995 | 3/2009 |
環境にやさしい生活を目指して / It's Not Easy Being Green ! 第1巻 米国インターネットユーザの環境問題取り組み状況調査 第2巻 PC購入に関するユーザ調査 第3巻 家電メーカイメージ調査 | 995-1,995 (セット価格 2,500) | 8-10 /2008 |
世界のホームサーバ市場調査:市場概況と主要地域別予測 One Platform to Rule Them All! The Age of the Home Server Begins | 2,500 | 7/2008 |
世界のホームネットワーク市場調査:技術動向、エコシステム、長期市場予測 The Future of Home Networks - A Global Perspective
| 2,500 | 3/2008 |
2006-7年出版の調査レポートはこちら
お問合せはデータリソースまでお気軽にどうぞ(電話:03-3582-2531、Eメール: )
<< HOME <<< BACK ▲TOP
COPYRIGHT(C)
DATA RESOURCES, Inc. ALL RIGHTS
RESERVED.
|