 |
 |
■米国 TDGリサーチ社 |
 |
米国テキサス州に拠点を置くTDGリサーチ社(The Diffusion Group Research) は、携帯電話や携帯用ゲーム機、PMPなどの携帯端末やホームネットワークやFTTHなどのデジタルホームに関する調査を積極的に行い、数多くの調査報告書を発表しています。
|
|
| 調査レポートタイトル | 価格(USドル) | 出版 時期 |
マルチソーステレビ時代の視聴選好調査 Viewing Preferences in the Age of Multi-Source Television | 2,500 | 11/2011 |
家電機器を使ったウェブブラウジング:キーボードもマウスもないのに、問題はないのか? Web Browsing for CE Devices: No Keyboard, No Mouse, No Problem? | 2,500 | 9/2011 |
Netflixのストリーミングサービス利用者調査 2011年 Profiling Netflix Streamers 2011 | 2,500 | 6/2011 |
オーバーザトップ(OTT)テレビのプラットフォーム市場調査 2011年:予測と分析 OTT TV Platforms, 2011 - Forecasts & Analysis | 2,500 | 6/2011 |
プレミアムVODレンタルウィンドウの消費者調査 Premium Video-on-Demand Rental Windows - The Consumer Speaks | 2,500 | 4/2011 |
SNS上でのおすすめとメディア購入に関するユーザ調査 Social Network Recommendations and Media Consumption | 2,500 | 10/2010 |
米国のブロードバンド世帯における家電のエコシステム調査 2010年:家電の所有/設置/インターネット接続状況 The In-Home CE Ecosystem of U.S. Broadband Households: 2010 | 2,500 | 10/2010 |
ホームネットワークに関するユーザ調査 2010年:認知度、利用状況、需要 Familiarity, Use, and Demand for Home Networks: 2010 | 2,500 | 9/2010 |
| モバイルテレビ市場の将来性と課題 / The Possiblities and Challenges for Mobile TV | 2,500 | 9/2010 |
「TV Everywhere」サービスへの初期需要についてのユーザ調査 Early Demand for TVE Services - A Consumer Snapshot | 2,500 | 7/2010 |
| 米国のオーバーザトップ(OTT)動画配信市場のエコシステム調査:テレビ局のオンラインコンテンツ配信への移行 / The Economics of Over-the-Top TV Delivery - How Television Networks Can Shift to Online Content Delivery | 2,500 | 6/2010 |
米国ブロードバンドユーザの動画コンテンツ視聴状況調査 Broadband? Okay. PayTV? No Way! | 2,500 | 4/2010 |
2008-09年出版の調査レポートはこちら
お問合せはデータリソースまでお気軽にどうぞ(電話:03-3582-2531、Eメール: )
<< HOME <<< BACK ▲TOP
|